PL terá seis governos estaduais, seguido pelo PSD, com cinco; PP, PT e Republicanos comandarão quatro unidades da Federação cada.
| Partido | Governos | Unidades da Federação |
|---|---|---|
| PL | 6 | PR, RJ, RS, RO, RR e SC |
| PSD | 5 | AP, AM, MA, PE e SE |
| PP | 4 | AC, DF, MS e PB |
| PT | 4 | BA, CE, PI e RN |
| Republicanos | 4 | ES, MG, MT e SP |
| PSDB | 2 | AL e TO |
| MDB | 1 | GO |
| Podemos | 1 | PA |
| Total | 27 | 26 estados e o Distrito Federal |









